- OCTG
- Фитинги для стальных труб
- Линейная труба
- Труба из углеродистой стали
- Легированная стальная труба
- Локоть
- Редуктор
- Общая стальная труба
- Линейная труба Gr.A
- Линейная труба группы B
- Линейная труба Gr.X42
- Линейная труба Gr.X52
- Линейная труба Gr.X56
- Труба из нержавеющей стали
- Покрытие трубопровода
- Линейная труба Gr.X46
ASTM A106grb Ce Бесшовные стальные трубы для общих конструкций и сооружений
Базовая информация
Модель №. | Бесшовные стальные трубы |
Стандартный | DIN, BS, EN, ASTM, JIS, ГБ |
Размер | 10*1-810*25 |
Сертификация | ISO9001, SGS, API 5L, API 5CT |
Транспортный пакет | ПВХ упаковка |
Спецификация | Толщина: 1,2-12 мм Внешний диаметр: 1/4"-12" |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000т/мес. |
Описание продукта
Описание продукта
1. Марка: углеродистая сталь и легированная сталь2. Размер: 10*1-810*25
3. Стандарт: DIN, BS, EN, ASTM, JIS, GB.
4. Сертификация: ISO9001, SGS, API 5L, API 5CT, TS16949,
Наименование товара | Бесшовная стальная труба |
Материал | Углеродистая сталь и легированная сталь |
Стандартный | ASTM A53, ASTM A106, ASTM A179, ASTM A192, ASTM A210, ASTM A210, ASTM A335, ASTM A519, ASTM A556, DIN2391-2, DIN1629, DIN2448, DIN17175, DIN17176, BS3059, BS6323, BS3602-2, DIN24 45- 2, ЭН10305-1, ЭН10216-1, ЭН10216-2 |
Град | Kohlenstoffstahlsorten wie A53 Gr.B, A106 Gr.A, B, C, A210 Gr. A1, Gr .8, P195GH, P235GH, API 5L Gr.B, , P22, P91, P92, 25CrMo4,34CrMo4,42CrMo4SAE4130, SAE4140, SAE4145, SAE4340 usw |
Диапазон размеров | 10*1-810*25, ширина до 120 мм макс. |
Метод изготовления | Холоднотянутая, холоднокатаная, гидравлическая холоднотянутая, горячекатаная, горячекатаная, горячекатаная, сверление отверстий Деппа |
Условия доставки | В прокатанном состоянии, сняты напряжения, отожжены, нормализованы, отпущены. |
Конец готов | Гладкие концы с надрезами Suqare, скошенные концы, концы с резьбой |
Использование/Применение | Сосуды под давлением, обработка жидкостей, использование в конструкциях, оборудование, транспортировка нефти и газа, разведка и бурение и т. д. |
Виды трубок | Котельная труба, прецизионная трубка, механическая трубка, цилиндрическая трубка, линейные трубы и т. д. |
Химический состав материалов
Тип стали | С | И | Мин. | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Кр≤ | Мо≤ | V≤ |
АСТМ А106 Б | ≤0,3 | / | ≤1,2 | 0,05 | 0,06 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,08 |
СТ35 | ≤0,18 | 0,15-0,35 | 0,35-0,65 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
СТ45 | ≤0,25 | 0,15-0,35 | 0,5-0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
СТ52 | ≤0,2 | ≤0,55 | ≤1,5 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
СК45 | 0,42-0,5 | 0,17–0,37 | 0,5-0,8 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | / | / |
мастерская
Наша компания является связующим звеном между торговлей и промышленностью, предлагая продукцию высокого качества по разумным ценам.
Инспекционное оборудование
Компетентное испытательное оборудование и качественное испытательное оборудование обеспечивают надежную техническую поддержку и гарантию качества продукции.