Категория
- OCTG
- Фитинги для стальных труб
- Линейная труба
- Труба из углеродистой стали
- Легированная стальная труба
- Локоть
- Редуктор
- Общая стальная труба
- Линейная труба Gr.A
- Линейная труба группы B
- Линейная труба Gr.X42
- Линейная труба Gr.X52
- Линейная труба Gr.X56
- Труба из нержавеющей стали
- Покрытие трубопровода
- Линейная труба Gr.X46
Коническо-цилиндрический редуктор с взрывозащищенным мотор-редуктором 220В/380В.
Размер упаковки единицы продукта 93,00 см * 36,00 см * 48,00 см Вес брутто единицы продукта 189 000 кг Коническо-цилиндр
Базовая информация
Модель №. | До 77 Д160М4 |
Макет | Коаксиальный |
Форма шестерни | Цилиндрическая передача |
Шаг | Единственный шаг |
Введите | редуктор |
номинальная мощность | 11 кВт |
Отношение | 13.52 |
Выходной крутящий момент | 990 нм |
Выходная скорость | 107 об/мин |
Транспортный пакет | Фанерная коробка/коробка |
Спецификация | Железный корпус |
Источник | Ханчжоу, Китай |
HS-код | 8483409000 |
Производственная мощность | 200 штук/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 93,00 см * 36,00 см * 48,00 см. Общий вес единицы продукции: 189 000 кг.Описание продукта
Коническо-цилиндрический мотор-редуктор (тип К)
Входные конфигурации | Установленный на двигателе | |
Фланец двигателя IEC B5/B14 (фланец AM) | ||
Фланец серводвигателя (фланец AQA) | ||
Входной вал (соединение AD) | ||
Выходные конфигурации | Цельный выходной вал | |
Сплошной выходной вал с фланцем | ||
Полый выходной вал | ||
Полый выходной вал с фланцем | ||
Варианты коническо-цилиндрического редуктора серии K/KF/KA/KAF | Монтаж на лапах или фланце | |
Фланцевое крепление B5 или B14 | ||
Сплошной вал или полый вал | ||
Полый вал со шпоночным соединением, стяжной муфтой, полый вал со шлицами или моментным рычагом |
Спецификации:
Материал корпуса | Чугун/ковкий чугун |
Твердость корпуса | ХБС190-240 |
Материал шестерни | Легированная сталь 20CrMnTi |
Твердость поверхности шестерен | ХРК58°~62° |
Твердость сердечника шестерни | ХРК33~40 |
Материал входного/выходного вала | Легированная сталь 42CrMo |
Твердость входного/выходного вала | ХРК25~30 |
Точность обработки зубчатых колес | Точное шлифование, класс 6~5 |
Смазочное масло | ГБ L-CKC220-460, Shell Omala220-460 |
Термическая обработка | Закалка, цементирование, закалка и т. д. |
Эффективность | 94% ~ 96% (в зависимости от уровня передачи) |
Шум (МАКС.) | 60 ~ 68 дБ |
Повышение температуры (МАКС.) | 40°С |
Повышение температуры (масла) (МАКС.) | 50°С |
Вибрация | ≤20 мкм |
Неудача | ≤20 угл. мин. |
Марка подшипников | Подшипник ведущей торговой марки Китая, HRB/LYC/ZWZ/C&U. Или другие желаемые бренды, NSK. |
Марка сальника | NAK --- желательны Тайвань или другие бренды |
Спецификация
Модель | Диаметр вала мм | Высота центра по горизонтали, мм | Внешний диаметр фланца. мм | Производительность (кВт) | соотношение (я) | Нендремомент (Нм) | |
Полная волна | полый вал | ||||||
К/КФ/КА/КАФ37 | ф25 | ф30 | 100 | 160 | 0,12-2,2 | 8-102 | 180 |
К/КФ/КА/КАФ47 | ф30 | ф35 | 112 | 200 | 0,18-4 | 8-126 | 380 |
К/КФ/КА/КАФ57 | |||||||